EM 03
Luyuan or OEM
Model Nama | EM 03 |
Kuasa Motor | 36v250w |
Pengawal | 36V16A |
Papan paparan | LED Paparan/3 tahap |
Bateri | 36V10AH |
Pengecas | 42V2A |
Pendikit | WUXING 23X246(LH) |
Penderia PAS | Kelajuan sensor (penderia dwi Hall tersembunyi kiri) |
Brek | Tektro MD-M280 |
Derailleru | Shimano TX50-7/penukar pencetus |
Suspensi Garpu | Hidraulik lockout |
Saiz roda/rim | SEYOUN 26*1.95 |
Julat/Kelajuan 1 | 55-60km/18-20kmsj |
Julat/Kelajuan 2 | 30-40km/25kmph |
Memuatkan | 75-100kgs |
Bahan bingkai | AL6061 |
Saiz badan | 1920*680*1070mm |
Jarak roda | 1200mm' |
Berat bersih | 24-28kg |
Berat Bateri | 2.4kg |
Pilihan warna | |
Saiz pembungkusan | 1590*240*760mm |
QTY kontena | 95pcs/212pcs |
Model Nama | EM 03 |
Kuasa Motor | 36v250w |
Pengawal | 36V16A |
Papan paparan | LED Paparan/3 tahap |
Bateri | 36V10AH |
Pengecas | 42V2A |
Pendikit | WUXING 23X246(LH) |
Penderia PAS | Kelajuan sensor (penderia dwi Hall tersembunyi kiri) |
Brek | Tektro MD-M280 |
Derailleru | Shimano TX50-7/penukar pencetus |
Suspensi Garpu | Hidraulik lockout |
Saiz roda/rim | SEYOUN 26*1.95 |
Julat/Kelajuan 1 | 55-60km/18-20kmsj |
Julat/Kelajuan 2 | 30-40km/25kmph |
Memuatkan | 75-100kgs |
Bahan bingkai | AL6061 |
Saiz badan | 1920*680*1070mm |
Jarak roda | 1200mm' |
Berat bersih | 24-28kg |
Berat Bateri | 2.4kg |
Pilihan warna | |
Saiz pembungkusan | 1590*240*760mm |
QTY kontena | 95pcs/212pcs |